Está usted en EL AYUNTAMIENTO > Retribuciones Corporación Municipal
Fecha de Publicación: 15/01/2009 12:00
Tabla Retributiva de la Corporación Municipal. Año 2.009
A continuación se presenta la tabla con las retribuciones brutas sin retenciones fiscales de los miembros de la corporación municipal.
Alcalde - Presidente
| Mensual(€) | Anual(€) | |
| Moresco García Enrique | 4028,03 | 56392,4 |
Miembros del Pleno con Dedicación Exclusiva
| Puesto | Partido | Delegación | Mensual(€) | Anual(€) | |
| Ybarra Lalor Patricia | Tte-Alcalde | PP | Urb/Dele Tu.Co. | 3322,42 | 45113,9 |
| Ruiz Aguilar Antonio Jesús | Tte-Alcalde | PA | Viv/Fom/Agr/Pes | 3322,42 | 45113,9 |
| Montero Vitores Carlos | Tte-Alcalde | PP | Polic/Prot.Civil | 3322,42 | 45113,9 |
| Aguilar Sánchez Francisco | Tte-Alcalde | PP | Come/Juv/Dep | 3322,42 | 45113,9 |
| Aguilar Martín Hortensia | Delegada | PP | Igual/Educ | 3322,42 | 45113,9 |
| Alegre Navarro Millán | Delegado | PP | Cult/Fies | 3322,42 | 45113,9 |
| Gago García Fernando | Tte.-Alcalde | Mixto | Turismo | 3322,42 | 45113,9 |
| Benavente Lara Leocadia | Tte-Alcalde | PP | Gob.Orga.Patri | 3322,42 | 45113,9 |
| Tocino Cabañas Auxiliadora | Delegada | PP | B.Social | 3322,42 | 45113,9 |
| Capdevila Pedrajas Raul | Delegado | PP | Comunicación/OAC | 3322,42 | 45113,9 |
Miembros del Pleno con Dedicación Parcial
| Puesto | Partido | Delegación | Mensual(€) | Anual(€) | |
| Candón Adan Alfonso | Tte-Alcalde | PP | Obr.Mante, Parti, | 2416,81 | 33835,3 |
Grupos Políticos
| Partido | Puesto | Mensual(€) | Anual(€) | |
| Conde Barragán Josefa | I.U. | Portavoz | 868,32 | 10419,8 |
| Acale Sánchez Julio | I.U. | 260,5 | 3126,0 | |
| Vela Cordones José Manuel | I.U. | 260,5 | 3126,0 | |
| Mancha Herrera Ángeles | I.U. | 260,5 | 3126,0 | |
| García de Quiros Pachego Ig. | PSOE | Portavoz | 868,32 | 10419,8 |
| Corredera Andres Joaquin | PSOE | 260,5 | 3126,0 | |
| Quaridi Dadi Aouchi | PSOE | 260,5 | 3126,0 | |
| Matiola García Maria Carmen | PSOE | 260,5 | 3126,0 | |
| Gómez Fernández Juan J | IP | Portavoz | 868,32 | 10419,8 |
| Gómez Borreguero Silvia | IP | 260,5 | 3126,0 | |
| Peinado Matiola Jose | IP | 260,5 | 3126,0 |
![]() | |||||||||
|
|||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|||
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|||
27 |
28 |
29 |
30 |
||||||
