Está usted en DELEGACIONES > Personal
![]() |
PERSONAL |
![]() |
DISPOSICIONES |
En cumplimiento del indicado texto y a los efectos oportunos, se publica: |
![]() |
RETRIBUCIONES Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO |
Retribución Anual |
||
| Secretario G. Mun. Partido Popular | 18.841,55 €. |
|
| Secretario G. Mun. Partido Andalucista | 18.841,55 €. |
|
| Secretario G. Mun. PSOE | 18.841,55 €. |
|
| Secretario G. Mun. Izquierda Unida | 18.841,55 €. |
|
| Secretario G. Mun. Independientes portuenses | 18.841,55 €. |
|
| |
||
Retribución Anual Bruta |
||
33.475,00 €. |
||
29.458,00 €. |
||
| 1 Cargo de confianza de Gabinete de Alcaldía | 24.197,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Gabinete de Prensa | 24.197,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Gabinete de Prensa | 24.197,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Gabinete de Prensa | 24.197,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Gabinete de Prensa | 24.197,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Nuevas Tecnologías | 24.197,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Rel. Institucionales, Turismo y Promociuón de la ciudad | 24.197,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Educación | 18.841,55 €. |
|
| 1 Cargo de confianza de Fomento, Agricultura y Pesca | 24.197,55 €. |
|
| Desde aquí puede descargar la relación completa de los puestos de trabajo de las áreas que integran el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por Áreas aprobado por el pleno. En 2013 la última RPT aprobada es del 18 de febrero de 2009 siendo modificada en pleno el 3 de febrero de 2011. |
||
Ver anuncios de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento |
||
Oferta de Empleo Público 2007 |
||
|
|
||