Portal Web del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María
16 MAYO 2026 ·

Datos Estadísticos

ANALISIS DE LOS DATOS:

Una vez hechas estas primeras consideraciones, corresponde ahora iniciar el análisis de los datos del periodo analizado.

En primer lugar, se incluye una tabla y el correspondiente gráfico, con la evolución de la población oficial desde el año 2000, descartándose los años precedentes por las dificultades en la implantación del nuevo método de gestión del padrón de habitantes.

Se observa claramente un incremento continuo hasta el año 2013, aunque no debe olvidarse el hecho antes comentado de que los fuertes aumentos de los años 2003, 2005, 2007 y 2009 se deben a trabajos de depuración de la base de datos, habiéndose conseguido eliminar numerosos errores arrastrados desde la implantación del Padrón Continuo y, por consiguiente, incrementar esta población oficial.

A partir del año 2013 se aprecia un descenso de la población municipal, sin duda alguna relacionado con la crisis económica que se tradujo en el inicio de saldos migratorios negativos y un importante cambio en el movimiento natural de la población: disminución de la natalidad e incremento de la mortalidad, todo ello muy relacionado con los cambios que venían observándose en la estructura de edades de la población, como se expondrá más adelante.

Si hasta el año 2009 los incrementos de población oficial habían superado el 1% anual, a partir de dicho año comienzan a descender para situarse en incrementos cada vez menores, hasta alcanzar valores residuales que, como veremos mas adelante, son en algunos casos negativos y, cuando son positivos, se relacionan con saldos migratorios favorables. Es más, en los últimos tres años se aprecia un crecimiento sostenido del 0,4% anual que se debe al saldo migratorio positivo, porque el crecimiento natural: (nacimientos menos defunciones), es negativo.

Evolución de la Población entre los años 2000 y 2025 (Habitantes)

  Población Oficial Población Inscrita
año 2000 75478 77292
año 2001 76538 78598
año 2002 77747 80082
año 2003 79889 81314
año 2004 80626 82998
año 2005 82306 84521
año 2006 83101 86177
año 2007 85117 87502
año 2008 86288 88472
año 2009 87696 89202
año 2010 88503 89661
año 2011 88917 90334
año 2012 89068 90629
año 2013 89142 90627
año 2014 88700 90874
año 2015 88335 90182
año 2016 88184 90421
año 2017 88430 90676
año 2018 88364 90711
año 2019 88405 91093
año 2020 88703 91555
año 2021 89060 92051
año 2022 89435 92584
año 2023 89813 93199
año 2025 89983 92684

Evolución de la Población entre los años 2000 y 2025 (% de Incremento)

  Población Oficial Población Inscrita
año 2000 0 0
año 2001 1.4 1.69
año 2002 1.58 1.89
año 2003 2.75 1.54
año 2004 0.92 2.07
año 2005 2.08 1.83
año 2006 0.96 1.96
año 2007 2.42 1.54
año 2008 1.37 1.11
año 2009 1.63 0.83
año 2010 0.74 0.51
año 2011 0.47 0.75
año 2012 0.17 0.33
año 2013 0.08 0
año 2014 -0.5 0.27
año 2015 -0.42 -0.76
año 2016 -0.17 0.27
año 2017 0.27 0.28
año 2018 -0.07 0.04
año 2019 0.04 0.42
año 2020 0.33 0.51
año 2021 0.4 0.54
año 2022 0.42 0.58
año 2023 0.42 0.66
año 2025 0.19 -0.55

Evolución de la Población en el Conjunto Histórico entre los años 2000 y 2025 (Habitantes)

Evolución Población Conjunto Histórico Años 2000-2025
año 200015818
año 200515052
año 201014602
año 201514343
año 202014169
año 202514185

Evolución de la Estructura de Edades

Se incluyen a continuación las pirámides de edades de la población municipal desde el año 2000 con el propósito de ver como ha evolucionado a lo largo de este periodo.

Estas pirámides se han dibujado en formato estándar, en grupos de cinco años de edad y datos en %, a fin de que puedan ser comparadas con las de otras poblaciones.

Sin entrar en muchos detalles, es evidente que la evolución seguida por la población de nuestro municipio es equiparable a la de la población española y andaluza con un progresivo envejecimiento de la misma, que se esta manifestando en una progresiva disminución de la base de la pirámide: las nuevas cohortes son inferiores a las precedentes.

El numero de nacidos de madres empadronadas en este municipio, fue aumentando desde el año 2000 hasta el 2009 y a partir de este año, comenzó un continuado descenso con leves mantenimientos o subidas hasta situarse en el año 2022, en aproximadamente la mitad de los nacidos en 2009.

En lo que respecta al numero de fallecidos empadronados en El Puerto de Santa María, se ha observado una evolución diferente a los nacimientos: hay un lento pero sostenido incremento de su número.

La consecuencia de todo ello es que desde el año 2019 el numero de fallecidos es superior el de nacidos, lo que se traduce en un crecimiento natural negativo que se mantiene en la actualidad y con una tendencia creciente.

Particularmente llamativa es la comparación de las pirámides primera y última de esta serie, pudiéndose observar claramente tanto el mayor peso de las edades adultas como el descenso de las edades primeras y como es un proceso que ha evolucionado de forma continua.

Se incluyen también las pirámides de edades del conjunto histórico de la ciudad por su especial relevancia. El estudio de estas pirámides pone de evidencia un mayor envejecimiento de su población que la del conjunto del municipio y que este se está acrecentando de forma más rápida.

Pirámides de la Población en el Municipio

Pirámide de Población Inscrita Año 2000

Total Varones: 38.535
Total Mujeres: 38.755

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.00
95-99 0.01 0.03
90-94 0.02 0.12
85-89 0.13 0.27
80-84 0.32 0.58
75-79 0.64 0.90
70-74 0.97 1.21
65-69 1.31 1.45
60-64 1.51 1.51
55-59 1.90 1.90
50-54 2.33 2.23
45-49 2.79 2.72
40-44 3.33 3.36
35-39 3.45 3.52
30-34 3.48 3.70
25-29 3.55 3.44
20-24 4.03 3.77
15-19 3.44 3.29
10-14 3.09 2.76
5-9 2.67 2.53
0-4 2.36 2.27
Subtotal: 41.33 41.56
Total 82.89

Pirámide de Población Inscrita Año 2005

Total Varones: 41.988
Total Mujeres: 42.522

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.00
95-99 0.01 0.03
90-94 0.04 0.13
85-89 0.14 0.38
80-84 0.43 0.75
75-79 0.78 1.12
70-74 1.15 1.39
65-69 1.44 1.50
60-64 1.89 1.92
55-59 2.36 2.28
50-54 2.86 2.80
45-49 3.39 3.48
40-44 3.63 3.72
35-39 3.89 4.01
30-34 3.92 3.91
25-29 4.17 4.06
20-24 3.42 3.34
15-19 3.17 2.85
10-14 2.84 2.64
5-9 2.63 2.52
0-4 2.91 2.76
Subtotal: 45.07 45.59
Total 90.66

Pirámide de Población Inscrita Año 2010

Total Varones: 44.249
Total Mujeres: 45.414

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.00
95-99 0.02 0.04
90-94 0.06 0.18
85-89 0.24 0.51
80-84 0.54 0.94
75-79 0.95 1.28
70-74 1.29 1.45
65-69 1.80 1.90
60-64 2.28 2.26
55-59 2.84 2.82
50-54 3.38 3.52
45-49 3.66 3.78
40-44 3.98 4.15
35-39 4.03 4.15
30-34 4.20 4.18
25-29 3.41 3.49
20-24 3.14 2.91
15-19 2.90 2.67
10-14 2.70 2.61
5-9 3.05 2.92
0-4 3.00 2.96
Subtotal: 47.47 48.72
Total 96.19

Pirámide de Población Inscrita Año 2015

Total Varones: 44.369
Total Mujeres: 45.812

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.01
95-99 0.01 0.05
90-94 0.09 0.24
85-89 0.32 0.64
80-84 0.69 1.09
75-79 1.08 1.30
70-74 1.60 1.81
65-69 2.17 2.20
60-64 2.70 2.76
55-59 3.21 3.46
50-54 3.53 3.67
45-49 3.88 4.04
40-44 3.98 4.04
35-39 4.12 4.17
30-34 3.21 3.30
25-29 2.99 2.83
20-24 2.78 2.61
15-19 2.68 2.57
10-14 3.02 2.94
5-9 3.08 3.01
0-4 2.45 2.41
Subtotal: 47.59 49.15
Total 96.74

Pirámide de Población Inscrita Año 2020

Total Varones: 44.884
Total Mujeres: 46.671

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.02
95-99 0.02 0.07
90-94 0.14 0.32
85-89 0.41 0.79
80-84 0.84 1.12
75-79 1.37 1.70
70-74 2.05 2.14
65-69 2.63 2.82
60-64 3.18 3.46
55-59 3.49 3.72
50-54 3.85 4.11
45-49 4.04 4.16
40-44 4.25 4.32
35-39 3.29 3.49
30-34 2.91 2.93
25-29 2.67 2.53
20-24 2.69 2.62
15-19 3.18 2.98
10-14 3.16 3.10
5-9 2.67 2.60
0-4 2.17 2.00
Subtotal: 49.01 51
Total 100.01

Pirámide de Población Inscrita Año 2025

Total Varones: 45.406
Total Mujeres: 47.278

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.01 0.02
95-99 0.04 0.08
90-94 0.16 0.37
85-89 0.46 0.77
80-84 0.95 1.28
75-79 1.67 1.89
70-74 2.23 2.55
65-69 2.83 3.06
60-64 3.19 3.59
55-59 3.65 3.93
50-54 3.97 4.08
45-49 4.28 4.33
40-44 3.71 3.89
35-39 3.04 3.19
30-34 2.72 2.74
25-29 2.52 2.45
20-24 2.98 2.81
15-19 3.30 3.12
10-14 2.81 2.76
5-9 2.53 2.39
0-4 1.91 1.72
Subtotal: 48.96 51.02
Total 99.98

Pirámides de la Población en el Conjunto Histórico de la Ciudad

Pirámide de Población Inscrita Conjunto Histórico Año 2000

Total Varones: 7.773
Total Mujeres: 8.045

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.01 0.01
95-99 0.01 0.05
90-94 0.06 0.25
85-89 0.34 0.69
80-84 0.70 1.43
75-79 1.45 2.14
70-74 1.95 2.74
65-69 1.98 2.69
60-64 2.07 2.28
55-59 2.28 2.40
50-54 2.31 2.34
45-49 2.96 2.78
40-44 3.70 3.43
35-39 4.27 4.03
30-34 3.93 4.20
25-29 4.08 4.03
20-24 4.44 4.07
15-19 3.62 3.37
10-14 3.33 2.90
5-9 2.86 2.70
0-4 2.78 2.33

Pirámide de Población Inscrita Conjunto Histórico Año 2005

Total Varones: 7.254
Total Mujeres: 7.798

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.01
95-99 0.01 0.08
90-94 0.10 0.41
85-89 0.41 1.00
80-84 1.01 2.03
75-79 1.74 2.66
70-74 1.95 2.88
65-69 2.15 2.46
60-64 2.41 2.75
55-59 2.21 2.54
50-54 3.24 2.88
45-49 3.71 3.73
40-44 4.12 4.17
35-39 4.03 4.12
30-34 4.15 4.14
25-29 4.66 4.47
20-24 3.85 3.57
15-19 3.17 2.78
10-14 2.63 2.67
5-9 2.67 2.45
0-4 2.49 2.74

Pirámide de Población Inscrita Conjunto Histórico Año 2010

Total Varones: 7.032
Total Mujeres: 7.570

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.01
95-99 0.01 0.10
90-94 0.12 0.48
85-89 0.49 1.23
80-84 1.17 2.16
75-79 1.58 2.68
70-74 1.93 2.34
65-69 2.20 2.71
60-64 2.19 2.50
55-59 3.12 2.86
50-54 3.62 3.75
45-49 4.02 3.98
40-44 3.84 4.25
35-39 4.08 3.84
30-34 4.87 4.66
25-29 4.07 4.10
20-24 3.23 3.19
15-19 2.68 2.64
10-14 2.52 2.31
5-9 2.41 2.35
0-4 2.68 2.61

Pirámide de Población Inscrita Conjunto Histórico Año 2015

Total Varones: 6.935
Total Mujeres: 7.408

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.01
95-99 0.01 0.10
90-94 0.18 0.56
85-89 0.64 1.41
80-84 1.19 2.19
75-79 1.59 2.12
70-74 1.97 2.60
65-69 2.10 2.38
60-64 3.03 2.84
55-59 3.56 3.76
50-54 3.97 3.87
45-49 3.93 4.24
40-44 3.88 3.60
35-39 4.63 4.67
30-34 3.96 4.03
25-29 3.59 3.65
20-24 2.72 2.82
15-19 2.67 2.50
10-14 2.32 2.49
5-9 2.72 2.38
0-4 2.42 2.34

Pirámide de Población Inscrita Conjunto Histórico Año 2020

Total Varones: 6.903
Total Mujeres: 7.266

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.00 0.03
95-99 0.05 0.15
90-94 0.23 0.60
85-89 0.64 1.40
80-84 1.07 1.64
75-79 1.55 2.22
70-74 1.81 2.14
65-69 2.87 2.70
60-64 3.41 3.44
55-59 3.74 3.84
50-54 3.62 4.02
45-49 3.53 3.37
40-44 4.21 4.28
35-39 3.52 3.49
30-34 3.43 3.61
25-29 2.96 3.13
20-24 2.51 2.48
15-19 2.46 2.29
10-14 2.53 2.23
5-9 2.35 2.24
0-4 2.22 1.97

Pirámide de Población Inscrita Conjunto Histórico Año 2025

Total Varones: 6.917
Total Mujeres: 7.268

  % Varones % Mujeres
100 y más 0.01 0.04
95-99 0.07 0.13
90-94 0.21 0.61
85-89 0.59 1.20
80-84 1.02 1.76
75-79 1.58 2.01
70-74 2.31 2.57
65-69 3.07 3.14
60-64 3.49 3.62
55-59 3.79 4.03
50-54 3.56 3.69
45-49 4.20 3.80
40-44 3.67 3.81
35-39 3.24 3.64
30-34 3.30 3.45
25-29 2.89 2.91
20-24 2.62 2.59
15-19 2.60 2.31
10-14 2.36 2.18
5-9 2.25 2.16
0-4 1.94 1.60
Compártelo en

Este sitio web utiliza cookies, para mejorar su navegación y recopilar información estadística sobre la misma.
Si continúa navegando, se considerará que acepta su uso. Más información