Portal Web del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María

Movimientos de la Población

AÑO 1997 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 26 18 21 32 32 40 37 38 62 58 45 161 570
DEFUNCIONES 50 34 39 35 36 36 25 32 33 36 38 32 426
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 145 141 130 191 130 133 200 199 189 194 159 156 1967
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 66 60 61 105 81 79 96 92 137 110 73 107 1067
CRECIMIENTO NATURAL -24 -16 -18 -3 -4 4 12 6 29 22 7 129 144
SALDO MIGRATORIO 79 81 69 86 49 54 104 107 52 84 86 49 900
CRECIMIENTO REAL 55 65 51 83 45 58 116 113 81 106 93 178 1044
AÑO 1998 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 314 53 67 71 66 60 50 48 46 55 56 47 933
DEFUNCIONES 36 36 43 37 35 34 30 28 30 30 30 48 417
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 192 163 194 250 136 235 212 170 224 195 170 152 2293
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 107 125 112 123 94 97 97 106 158 146 111 101 1377
CRECIMIENTO NATURAL 278 17 24 34 31 26 20 20 16 25 26 -1 516
SALDO MIGRATORIO 85 38 82 127 42 138 115 64 66 49 59 51 916
CRECIMIENTO REAL 363 55 106 161 73 164 135 84 82 74 85 50 1432
AÑO 1999 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 181 83 80 76 69 62 64 72 83 70 81 72 993
DEFUNCIONES 71 50 46 30 25 26 23 33 33 41 37 41 456
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 147 156 169 310 173 153 189 157 210 168 263 146 2241
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 117 110 129 189 128 147 117 117 199 109 133 97 1592
CRECIMIENTO NATURAL 110 33 34 46 44 36 41 39 50 29 44 31 537
SALDO MIGRATORIO 30 46 40 121 45 6 72 40 11 59 130 49 649
CRECIMIENTO REAL 140 79 74 167 89 42 113 79 61 88 174 80 1186
AÑO 2000 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 66 64 75 74 67 71 97 71 95 106 72 71 929
DEFUNCIONES 57 44 52 31 35 49 31 30 30 31 32 42 464
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 189 189 212 230 167 166 153 187 252 173 169 156 2243
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 117 105 183 118 127 99 111 97 205 131 120 79 1492
CRECIMIENTO NATURAL 9 20 23 43 32 22 66 41 65 75 40 29 465
SALDO MIGRATORIO 72 84 29 112 40 67 42 90 47 42 49 77 751
CRECIMIENTO REAL 81 104 52 155 72 89 108 131 112 117 89 106 1216
AÑO 2001 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 70 68 86 83 76 79 63 82 89 78 101 82 957
DEFUNCIONES 40 43 35 50 41 41 39 41 32 33 36 47 478
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 178 130 219 305 195 122 198 186 225 253 1086 119 3216
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 127 113 89 124 182 120 98 141 184 128 911 107 2324
CRECIMIENTO NATURAL 30 25 51 33 35 38 24 41 57 45 65 35 479
SALDO MIGRATORIO 51 17 130 181 13 2 100 45 41 125 175 12 892
CRECIMIENTO REAL 81 42 181 214 48 40 124 86 98 170 240 47 1371
AÑO 2002 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 67 77 65 84 94 83 58 79 101 92 88 91 979
DEFUNCIONES 52 46 42 42 38 36 33 39 26 31 32 47 464
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 190 136 198 386 239 231 251 220 313 265 192 138 2759
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 110 132 137 266 133 85 181 150 203 140 139 101 1777
CRECIMIENTO NATURAL 15 31 23 42 56 47 25 40 75 61 56 44 515
SALDO MIGRATORIO 80 4 61 120 106 146 70 70 110 125 53 37 982
CRECIMIENTO REAL 95 35 84 162 162 193 95 110 185 186 109 81 1497
AÑO 2003 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 82 63 99 80 81 77 80 90 79 75 76 90 972
DEFUNCIONES 49 35 43 30 52 48 38 46 38 40 39 60 518
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 201 181 267 360 183 204 208 191 284 226 217 194 2716
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 191 148 195 194 173 124 149 122 211 190 137 93 1927
CRECIMIENTO NATURAL 33 28 56 50 29 29 42 44 41 35 37 30 454
SALDO MIGRATORIO 10 33 72 166 10 80 59 69 73 36 80 101 789
CRECIMIENTO REAL 43 61 128 216 39 109 101 113 114 71 117 131 1243
AÑO 2004 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 79 71 79 79 81 98 81 82 103 84 99 106 1042
DEFUNCIONES 53 35 39 47 29 44 37 34 42 34 38 41 473
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 278 275 303 393 199 238 184 261 309 291 266 228 3225
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 167 163 198 302 157 136 139 185 200 159 180 119 2105
CRECIMIENTO NATURAL 26 36 40 32 52 54 44 48 61 50 61 65 569
SALDO MIGRATORIO 111 112 105 91 42 102 45 76 109 132 86 109 1120
CRECIMIENTO REAL 137 148 145 123 94 156 89 124 170 182 147 174 1689
AÑO 2005 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 85 93 76 98 88 75 83 86 105 84 97 94 1064
DEFUNCIONES 63 48 43 40 49 40 39 29 34 25 50 34 494
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 243 260 430 226 205 220 243 193 277 216 230 216 2959
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 178 155 228 115 179 141 148 148 201 193 135 185 2006
CRECIMIENTO NATURAL 22 45 33 58 39 35 44 57 71 59 47 60 570
SALDO MIGRATORIO 65 105 202 111 26 79 95 45 76 23 95 31 953
CRECIMIENTO REAL 87 150 235 169 65 114 139 102 147 82 142 91 1523
AÑO 2006 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 94 78 99 108 95 71 92 90 108 94 97 82 1108
DEFUNCIONES 46 45 36 42 30 31 39 37 32 31 36 64 469
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 271 258 428 193 327 230 216 243 291 270 275 210 3212
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 149 148 280 153 150 162 170 196 214 183 201 181 2187
CRECIMIENTO NATURAL 48 33 63 66 65 40 53 53 76 63 61 18 639
SALDO MIGRATORIO 122 110 148 40 177 68 46 47 77 87 74 29 1025
CRECIMIENTO REAL 170 143 211 106 242 108 99 100 153 150 135 47 1664
AÑO 2007 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 95 91 96 85 88 83 106 88 100 113 98 102 1145
DEFUNCIONES 44 37 37 40 38 41 38 31 43 33 39 57 478
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 238 246 392 198 291 271 220 219 303 238 236 144 2996
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 214 166 275 181 187 147 166 206 253 194 191 150 2330
CRECIMIENTO NATURAL 51 54 59 45 50 42 68 57 57 80 59 45 667
SALDO MIGRATORIO 24 80 117 17 104 124 54 13 50 44 45 -6 666
CRECIMIENTO REAL 75 134 176 62 154 166 122 70 107 124 104 39 1333
AÑO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 99 87 88 95 81 78 87 100 95 103 85 97 1095
DEFUNCIONES 62 45 42 45 40 53 43 39 35 41 37 66 548
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 248 203 378 244 186 153 180 234 257 244 176 172 2675
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 204 207 210 174 172 168 159 154 236 239 189 137 2249
CRECIMIENTO NATURAL 37 42 46 50 41 25 44 61 60 62 48 31 547
SALDO MIGRATORIO 44 -4 168 70 14 -15 21 80 21 5 -13 35 426
CRECIMIENTO REAL 81 38 214 120 55 10 65 141 81 67 35 66 973
AÑO 2009 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 87 78 57 78 69 80 94 98 83 98 69 88 979
DEFUNCIONES 54 42 45 52 40 41 37 32 27 39 35 55 499
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 180 197 287 188 203 258 214 173 237 235 181 157 2510
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 192 194 243 180 173 188 179 175 258 179 179 116 2256
CRECIMIENTO NATURAL 33 36 12 26 29 39 57 66 56 59 34 33 480
SALDO MIGRATORIO -12 3 44 8 30 70 35 -2 -21 56 2 41 254
CRECIMIENTO REAL 21 39 56 34 59 109 92 64 35 115 36 74 734
AÑO 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 88 77 68 90 89 59 93 70 84 98 77 98 991
DEFUNCIONES 54 34 36 50 61 38 44 50 40 40 48 63 558
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 179 214 313 225 158 212 214 248 242 255 226 150 2636
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 177 180 240 195 162 270 218 244 311 208 219 183 2607
CRECIMIENTO NATURAL 34 43 32 40 28 21 49 20 44 58 29 35 433
SALDO MIGRATORIO 2 34 73 30 -4 -58 -4 4 -69 47 7 -33 29
CRECIMIENTO REAL 36 77 105 70 24 -37 45 24 -25 105 36 2 462
AÑO2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 68 71 77 71 59 75 85 82 87 93 75 77 920
DEFUNCIONES 53 49 49 38 43 48 41 47 54 35 45 59 561
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 196 202 342 170 204 187 248 235 303 230 244 210 2771
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 199 203 246 186 159 191 175 216 277 201 211 191 2455
CRECIMIENTO NATURAL 15 22 28 33 16 27 44 35 33 58 30 18 359
SALDO MIGRATORIO -3 -1 96 -16 45 -4 73 19 26 29 33 19 316
CRECIMIENTO REAL 12 21 124 17 61 23 117 54 59 87 63 37 675
AÑO 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 94 74 90 69 67 51 64 91 91 87 80 85 943
DEFUNCIONES 66 82 63 46 60 43 53 47 45 39 53 41 638
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 274 178 346 194 219 185 210 214 253 224 147 144 2588
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 200 223 219 176 232 186 198 222 288 275 215 159 2593
CRECIMIENTO NATURAL 28 -8 27 23 7 8 11 44 46 48 27 44 305
SALDO MIGRATORIO 74 -45 127 18 -13 -1 12 -8 -35 -51 -68 -15 -5
CRECIMIENTO REAL 102 -53 154 41 -6 7 23 36 11 -3 -41 29 300
AÑO 2013 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 72 50 63 70 61 69 68 66 78 79 57 60 793
DEFUNCIONES 56 47 56 38 58 34 41 51 49 51 33 65 579
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 185 164 315 198 193 193 176 210 264 243 136 162 2439
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 233 252 194 226 161 185 260 241 327 243 174 157 2653
CRECIMIENTO NATURAL 16 3 7 32 3 35 27 15 29 28 24 -5 214
SALDO MIGRATORIO -48 -88 121 -28 32 8 -84 -31 -63 0 -38 5 -214
CRECIMIENTO REAL -32 -85 128 4 35 43 -57 -16 -34 28 -14 0 0
AÑO 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 65 56 79 71 69 63 73 72 85 62 70 64 829
DEFUNCIONES 57 38 49 48 42 34 31 62 37 55 35 69 557
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 190 162 272 186 210 182 296 241 308 223 165 147 2582
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 211 219 282 174 179 199 213 223 293 251 176 182 2602
CRECIMIENTO NATURAL 8 18 30 23 27 29 42 10 48 7 35 -5 272
SALDO MIGRATORIO -21 -57 -10 12 31 -17 83 18 15 -28 -11 -35 -20
CRECIMIENTO REAL -13 -39 20 35 58 12 125 28 63 -21 24 -40 252
AÑO 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 68 55 66 65 50 72 83 55 62 85 79 69 809
DEFUNCIONES 81 62 66 45 42 45 57 43 38 46 35 48 608
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 254 210 295 236 164 227 225 233 262 234 154 169 2663
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 192 229 237 256 184 199 231 260 337 1028 192 201 3546
CRECIMIENTO NATURAL -13 -7 0 20 8 27 26 12 24 39 44 21 201
SALDO MIGRATORIO 62 -19 58 -20 -20 28 -6 -27 -75 -794 -38 -32 -883
CRECIMIENTO REAL 49 -26 58 0 -12 55 20 -15 -51 -755 6 -11 -682
AÑO 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 70 54 79 71 62 57 70 70 63 63 61 69 789
DEFUNCIONES 57 43 60 52 57 43 37 64 44 51 55 68 631
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 213 222 300 199 199 205 238 273 314 178 185 131 2657
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 214 209 214 168 158 220 205 283 282 232 195 187 2567
CRECIMIENTO NATURAL 13 11 19 19 5 14 33 6 19 12 6 1 158
SALDO MIGRATORIO -1 13 86 31 41 -15 33 -10 32 -54 -10 -56 90
CRECIMIENTO REAL 12 24 105 50 46 -1 66 -4 51 -42 -4 -55 248
AÑO 2017 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 58 41 61 48 65 57 62 50 59 82 65 60 708
DEFUNCIONES 82 63 44 46 51 36 51 51 34 60 41 48 607
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 218 191 385 169 206 218 195 286 327 191 224 145 2755
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 200 194 289 177 176 212 211 243 308 224 178 173 2585
CRECIMIENTO NATURAL -24 -22 17 2 14 21 11 -1 25 22 24 12 101
SALDO MIGRATORIO 18 -3 96 -8 30 6 -16 43 19 -33 46 -28 170
CRECIMIENTO REAL -6 -25 113 -6 44 27 -5 42 44 -11 70 -16 271
AÑO 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 61 65 44 53 65 39 54 61 61 62 47 66 678
DEFUNCIONES 76 54 77 68 45 38 50 38 40 40 60 48 634
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 194 202 335 224 200 187 221 254 298 253 182 222 2772
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 202 209 242 216 181 205 223 320 294 249 235 185 2761
CRECIMIENTO NATURAL -15 11 -33 -15 20 1 4 23 21 22 -13 18 44
SALDO MIGRATORIO -8 -7 93 8 19 -18 -2 -66 4 4 -53 37 11
CRECIMIENTO REAL -23 4 60 -7 39 -17 2 -43 25 26 -66 55 55
AÑO 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 43 50 57 51 40 52 49 52 50 56 58 42 600
DEFUNCIONES 64 59 54 40 54 40 38 58 58 63 71 64 663
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 239 261 321 216 186 211 246 297 368 275 197 209 3026
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 270 199 219 196 179 194 208 222 302 215 188 160 2552
CRECIMIENTO NATURAL -21 -9 3 11 -14 12 11 -6 -8 -7 -13 -22 -63
SALDO MIGRATORIO -31 62 102 20 7 17 38 75 66 60 9 49 474
CRECIMIENTO REAL -52 53 105 31 -7 29 49 69 58 53 -4 27 411
AÑO 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 48 46 59 55 60 48 48 47 62 50 58 47 628
DEFUNCIONES 85 73 63 58 39 45 54 61 67 61 69 39 714
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 272 227 186 50 164 173 240 289 293 252 380 229 2755
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 237 213 108 41 111 142 182 229 332 200 207 111 2113
CRECIMIENTO NATURAL -37 -27 -4 -3 21 3 -6 -14 -5 -11 -11 8 -86
SALDO MIGRATORIO 35 14 78 9 53 31 58 60 -39 52 173 118 642
CRECIMIENTO REAL -2 -13 74 6 74 34 52 46 -44 41 162 126 556
AÑO 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 30 27 38 33 50 37 62 54 59 49 45 56 540
DEFUNCIONES 79 77 51 44 53 47 72 51 44 57 49 70 694
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 260 204 276 269 226 240 262 262 324 276 269 221 3089
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 179 216 238 174 136 178 190 265 299 203 195 133 2406
CRECIMIENTO NATURAL -49 -50 -13 -11 -3 -10 -10 3 15 -8 -4 -14 -154
SALDO MIGRATORIO 81 -12 38 95 90 62 72 -3 25 73 74 88 683
CRECIMIENTO REAL 32 -62 25 84 87 52 62 0 40 65 70 74 529
AÑO 2022 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 42 39 47 40 57 50 52 64 52 45 59 36 583
DEFUNCIONES 79 57 61 57 60 50 62 75 42 55 56 71 725
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 272 259 308 254 239 287 250 334 336 276 292 185 3292
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 197 230 271 161 190 230 219 269 322 216 196 122 2623
CRECIMIENTO NATURAL -37 -18 -14 -17 -3 0 -10 -11 10 -10 3 -35 -142
SALDO MIGRATORIO 75 29 37 93 49 57 31 65 14 60 96 63 669
CRECIMIENTO REAL 38 11 23 76 46 57 21 54 24 50 99 28 527
AÑO 2023 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 53 45 49 56 52 39 48 52 54 62 39 58 607
DEFUNCIONES 67 65 65 65 64 57 55 56 54 52 64 71 735
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 243 225 332 193 252 244 183 283 373 323 201 162 3014
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 260 201 306 164 198 187 194 219 299 241 190 182 2641
CRECIMIENTO NATURAL -14 -20 -16 -9 -12 -18 -7 -4 0 10 -25 -13 -128
SALDO MIGRATORIO -17 24 26 29 54 57 -11 64 74 82 11 -20 373
CRECIMIENTO REAL -31 4 10 20 42 39 -18 60 74 92 -14 -33 245
AÑO 2024 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
NACIMIENTOS 42 34 41 45 55 45 51 31 34 52 44 30 504
DEFUNCIONES 92 63 55 66 58 50 43 47 57 66 57 51 705
INMIGRACION [A-CR + A-OM] 210 173 196 229 209 244 182 243 417 363 253 147 2866
EMIGRACION [B-DU + B-CR + B-BC] 271 227 213 215 192 169 213 231 234 228 198 117 2508
CRECIMIENTO NATURAL -50 -29 -14 -21 -3 -5 8 -16 -23 -14 -13 -21 -201
SALDO MIGRATORIO -61 -54 -17 14 17 75 -31 12 183 135 55 30 358
CRECIMIENTO REAL -111 -83 -31 -7 14 70 -23 -4 160 121 42 9 157
Compártelo en

Este sitio web utiliza cookies, para mejorar su navegación y recopilar información estadística sobre la misma.
Si continúa navegando, se considerará que acepta su uso. Más información