ORIGEN: CÁDIZ
DESTINO: SEVILLA
| A. Exprés | Cercanías | A. Exprés | Cercanías | Cercanías | Talgo Triana | Cercanías | A. Exprés | Cercanías | A. Exprés | Cercanías | A. Exprés | Cercanías | Cercanías | Cercanías | A.Exprés | Cercanías | Cercanías | A.Exprés | Cercanías | Cercanías | A.Exprés | Cercanías | Cercanías | Talgo 200 | A.Exprés | Cercanías | A.Exprés | Cercanías | A. Exprés | Cercanías |
A. ExprésCercaníasTren-Hotel TalgoA. ExprésCercanías | (1) V | (1) | (2) | | (1) | | (1) | V | | (1) V | | V | | (1) | | (1) V | | (1) | (1) V | | (1) | | | | | V | | V | | | |
(3)Cádiz | 5:55 | 6:36 | 6:58 | 7:06 | 7:36 | 8:00 | 8:06 | 9:00 | 9:12 | 10:05 | 10:10 | 11:05 | 11:10 | 11:50 | 12:06 | 13:00 | 13:06 | 13:36 | 14:00 | 14:06 | 14:31 | 15:00 | 15:10 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:09 | 18:00 | 18:06 | 19:00 | 19:10 |
San Fernando | 6:09 | 6:55 | 7:12 | 7:28 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 9:12 | 9:31 | 10:16 | 10:30 | 11:16 | 11:29 | 12:09 | 12:26 | 13:10 | 13:26 | 13:58 | 14:12 | 14:27 | 14:53 | 15:13 | 15:29 | 16:20 | 16:36 | 17:12 | 17:28 | 18:11 | 18:26 | 19:11 | 19:26 |
Puerto Real | 6:16 | 7:04 | 7:20 | 7:36 | 8:05 | - | 8:35 | - | 9:39 | 10:24 | 10:39 | - | 11:37 | 12:17 | 12:34 | 13:17 | 13:33 | 14:05 | - | 14:34 | 15:02 | 15:21 | 15:37 | 16:28 | | | 17:36 | 18:19 | 18:35 | 19:19 | 19:34 |
El Puerto de Sta.Mª | 6:23 | 7:12 | 7:27 | 7:43 | 8:12 | 8:25 | 8:44 | 9:28 | 9:48 | 10:31 | 10:46 | 11:28 | 11:45 | 12:27 | 12:42 | 13:25 | 13:41 | 14:13 | 14:26 | 14:45 | 15:13 | 15:28 | 15:45 | 16:34 | 16:47 | 17:26 | 17:44 | 18:28 | 18:43 | 19:29 | 19:45 |
Las C. de San Juan | 7:02 | | 8:06 | | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | 16:09 | | | - | - | | - | | 20:09 | 22:10 |
Utrera | 7:17 | | 8:19 | | | - | | - | | - | | - | | | | 14:21 | | | - | | | 16:23 | | | - | - | | - | | 20:25 | 21:22-22:26 |
Dos Hemanas | 7:28 | | 8:30 | | | - | | 10:32 | | - | | 12:28 | | | | 14:32 | | | 15:34 | | | 16:34 | | | - | - | | - | | 20:36 | San Bernardo |
Sevilla Santa Justa | 7:43 | | 8:46 | | | 9:35 | | 10:45 | | 11:42 | | 12:40 | | | | 14:44 | | | 15:46 | | | 16:47 | | | 17:55 | 18:43 | | 19:44 | | 20:49 | 21:4522:2022:51 |
Madrid | | | | | | 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:10 | | | | | | 8:45 |
Barcelona | | | | | | 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ORIGEN: SEVILLA
DESTINO: CÁDIZ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Barcelona | | | | | | | | | 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:30 |
Madrid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:05 | | | | | | | | | | | 16:35 |
Sevilla Sta. Justa | | | | 6:53 | | | 7:55 | | 8:15 | 9:00 | | 10:00 | | 10:56 | | 11:55 | | | | 13:18 | | 13:58 | | | 15:30 | | 17:00 | | 18:00 | | 19:5520:0221:35 |
San Bernardo | | | | 6:56 | | | 7:58 | | - | 9:03 | | 10:03 | | 10:59 | | 11:58 | | | | - | | 14:01 | | | 15:33 | | 17:03 | | 18:03 | | |
-20:0521:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dos Hermanas | | | | 7:08 | | | - | | - | 9:13 | | 10:13 | | 11:10 | | 12:08 | | | | - | | 14:11 | | | 15:44 | | 17:12 | | 18:13 | | |
-20:1621:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Utrera | | | | 7:19 | | | - | | - | 9:25 | | - | | - | | 12:19 | | | | - | | - | | | 15:55 | | - | | 18:24 | | --21:59 |
Las C. de S. Juan | | | | - | | | - | | - | 9:39 | | - | | - | | 12:32 | | | | - | | - | | | 16:10 | | - | | 18:37 | | |
Lebrija | | | | 7:40 | | | 8:39 | | - | 9:49 | | 10:44 | | 11:41 | | 12:42 | | | | - | | 14:42 | | | 16:20 | | 17:46 | | 18:47 | | |
-20:4722:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jerez de la Fra. | 6:45 | 7:15 | 7:46 | 8:00 | 8:15 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 10:07 | 10:15 | 11:04 | 11:15 | 12:03 | 12:15 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:15 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 16:10 | 16:38 | 17:15 | 18:04 | 18:15 | 19:05 | 19:15 | 20:10 20:4921:0421:1522:1522:40 |
El Puerto de Sta.Mª | 6:58 | 7:28 | 7:58 | 8:11 | 8:27 | 9:00 | 9:12 | 9:27 | 9:48 | 10:18 | 10:28 | 11:15 | 11:27 | 12:13 | 12:28 | 13:11 | 13:26 | 13:57 | 14:32 | 14:27 | 14:59 | 15:11 | 15:29 | 16:20 | 16:49 | 17:27 | 18:14 | 18:27 | 19:15 | 19:27 | 20:21 21:1521:2722:2722:56 Puerto Real |
San Fernando | 7:14 | 7:44 | 8:12 | 8:28 | 8:44 | 9:15 | 9:30 | 9:44 | 10:00 | 10:32 | 10:45 | 11:30 | 11:45 | 12:25 | 12:44 | 13:25 | 13:43 | 14:13 | 14:48 | 14:41 | 15:14 | 15:28 | 15:45 | 16:35 | 17:00 | 17:44 | 18:27 | 18:45 | 19:29 | 18:46 | 20:37 21:1221:2821:4422:4323:11 Cádiz |
(1) | | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | | | | | (1) V | | V | | (1) V | | (1) | | | (1) | | | | (1) | | V | | V | | | |
V | Cercanías | Cercanías | Cercanías | A: Expres | Cercanías | Cercanías | A: Expres | Cercanías | Tren-Hotel Talgo | A: Expres | Cercanías | A: Expres | Cercanías | A: Expres | Cercanías | A: Expres | Cercanías | Cercanías | Cercanías | Talgo 200 | Cercanías | A: Expres | Cercanías | Cercanías | A: Expres | Cecanías | A:Expres | Cercanías | A:Expres | Cercanías | Cercanías |
( 1 )= Lunes a viernes excepto festivos
( 2 )= Lunes a sábado excepto festivos
( 3 )= Sábados, domingos y festivivos (del 13/06 al 19/09)
( V )= Enlaza con AVE