Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 con los datos de El Puerto de Santa María.
Participación: 62,44% (44.889 personas) | Abstención: 37,55% (26.995 personas) | Votos nulos: 0,63% (286 personas) | Votos en blanco: 0,88% (393 personas)
| Partido | Votos |
| PP | 19.413 (43,52%) |
| PSOE-A | 8.176 (18,33%) |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 6.406 (14,36%) |
| VOX | 5.555 (12,45%) |
| POR ANDALUCÍA | 2.136 (4,78%) |
| SALF - SE ACABÓ LA FIESTA | 1.245 (2,79%) |
| 100X100 UNIDOS | 373 (0,83%) |
| PACMA | 342 (0,76%) |
| ANDALUCISTAS-PA | 116 (0,26%) |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 113 (0,25%) |
| PCPA - PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ | 74 (0,16%) |
| FE DE LAS JONS | 70 (0,15%) |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 67 (0,15%) |
| MUNDO + JUSTO | 57 (0,12%) |
| ANDALUSÍ | 37 (0,08%) |
| NA - NACIÓN ANDALUZA | 30 (0,06%) |
Más datos sobre las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026 en https://resultados.eleccionesparlamentoandalucia2026.es/